簡表
| 2019 | 己亥 | 土不及 | 一阴(厥阴风木) | 一阳(少阳相火) |
| 2020 | 庚子 | 金太过 | 二阴(少阴君火) | 二阳(阳明燥金) |
| 2021 | 辛丑 | 水不及 | 三阴(太阴湿土) | 三阳(太阳寒水) |
| 2022 | 壬寅 | 木太过 | 一阳(少阳相火) | 一阴(厥阴风木) |
| 2023 | 癸卯 | 火不及 | 二阳(阳明燥金) | 二阴(少阴君火) |
| 2024 | 甲辰 | 土太过 | 三阳(太阳寒水) | 三阴(太阴湿土) |
| 2025 | 乙巳 | 金不及 | 一阴(厥阴风木) | 一阳(少阳相火) |
| 2026 | 丙午 | 水太过 | 二阴(少阴君火) | 二阳(阳明燥金) |
| 2027 | 丁未 | 木不及 | 三阴(太阴湿土) | 三阳(太阳寒水) |
| 2028 | 戊申 | 火太过 | 一阳(少阳相火) | 一阴(厥阴风木) |
| 2029 | 己酉 | 土不及 | 二阳(阳明燥金) | 二阴(少阴君火) |
| 2030 | 庚戌 | 金太过 | 三阳(太阳寒水) | 三阴(太阴湿土) |
| 2031 | 辛亥 | 水不及 | 一阴(厥阴风木) | 一阳(少阳相火) |
| 2032 | 壬子 | 木太过 | 二阴(少阴君火) | 二阳(阳明燥金) |
| 2033 | 癸丑 | 火不及 | 三阴(太阴湿土) | 三阳(太阳寒水) |
| 2034 | 甲寅 | 土太过 | 一阳(少阳相火) | 一阴(厥阴风木) |






